TUBO REDONDO

TUBO REDONDO

Categoria:

Descrição

Código kg/m mm polegadas
Peso A B C A B C
TUB – 0003/A 0,072 9,52 7,52 1,00 3/8 19/64
TUB – 0003 0,108 9,52 6,35 1,58 3/8 1/4 1/16
TUB – 0009/L 0,090 12,70 10,90 0,90 1/2
TUB – 0009 0,120 12,70 10,22 1,24 1/2 25/64 3/64
TUB – 0010 0,150 12,70 9,52 1,59 1/2 3/8 1/16
TUB – 0018 0,154 15,88 13,40 1,24 5/8 17/32 3/64
TUB – 0019 0,192 15,88 12,70 1,59 5/8 1/2 1/16
TUB – 0026 0,153 19,05 17,05 1,00 3/4 43/64
TUB – 0027 0,187 19,05 16,57 1,24 3/4 21/32 3/64
TUB – 0028 0,235 19,05 15,87 1,59 3/4 5/8 1/16
TUB – 0029 0,337 19,05 14,29 2,38 3/4 9/16 3/32
TUB – 0036 0,180 22,22 20,22 1,00 7/8 51/64
TUB – 0038 0,277 22,22 19,06 1,58 7/8 3/4 1/16
TUB – 0039 0,344 22,22 18,22 2,00 7/8 5/64
TUB – 0347 0,547 22,50 15,80 3,35
SP – 0631 0,203 25,00 23,00 1,00 63/64 29/32
TUB – 0044 0,187 25,40 23,60 0,90 1 59/64
TUB – 0046 0,304 25,40 22,40 1,50 1 7/8 1/16
TUB – 0222 0,398 25,40 21,40 2,00 1 27,32 5/64
TUB – 0047 0,466 25,40 20,64 2,38 1 13/16 3/32
TUB – 0462 0,234 28,57 26,57 1,00 1.1/8 1.3/64
TUB – 0461 0,261 31,75 29,75 1,00 1.1/4 1.11/64
TUB – 0058 0,405 31,75 28,59 1,58 1.1/4 1.1/8 1/16
TUB – 0069/LL 0,255 38,10 36,50 0,80 1.1/2 1.7/16 1/32
TUB – 0069/L 0,346 38,10 35,90 1,10 1.1/2 3/64
TUB – 0215 0,723 38,10 33,34 2,38 1.1/2 1.5/16 3/32
TUB – 0070 0,939 38,10 31,74 3,18 1.1/2 1.1/4 1/8
TUB – 0609 0,586 50,80 48,00 1,40 2 1.7/8
TUB – 0092 1,289 50,80 44,44 3,18 2 1.3/4 1/8
TUB – 0324 0,766 76,20 73,80 1,20 3 2.29/32 3/64
Posso ajudar?