Description
| Barra Chata | |||||
| Código | kg/m | mm | polegadas | ||
| Peso | A | B | A | B | |
| BAR – 0010 | 0,081 | 9,52 | 3,18 | 3/8 | 1/8 |
| BAR – 0011 | 0,068 | 12,70 | 2,00 | 1/2 | 5/64 |
| BAR – 0012 | 0,109 | 12,70 | 3,18 | 1/2 | 1/8 |
| BAR – 0013 | 0,135 | 15,88 | 3,18 | 5/8 | 1/8 |
| BAR – 0049 | 0,204 | 15,88 | 4,76 | 5/8 | 3/16 |
| BAR – 0014 | 0,162 | 19,05 | 3,18 | 3/4 | 1/8 |
| BAR – 0050 | 0,246 | 19,05 | 4,76 | 3/4 | 3/16 |
| BAR – 0089 | 0,327 | 19,05 | 6,35 | 3/4 | 1/4 |
| BAR – 0126 | 0,491 | 19,05 | 9,52 | 3/4 | 3/8 |
| BAR – 0015 | 0,190 | 22,00 | 3,18 | 7/8 | 1/8 |
| BAR – 0016 | 0,218 | 25,40 | 3,18 | 1 | 1/8 |
| BAR – 0019 | 0,272 | 31,75 | 3,18 | 1.1/4 | 1/8 |
| BAR – 0132 | 0,819 | 31,75 | 9,52 | 1.1/4 | 3/8 |
| BAR – 0022 | 0,326 | 38,10 | 3,18 | 1.1/2 | 1/8 |
| BAR – 0027 | 0,438 | 50,80 | 3,18 | 2 | 1/8 |
| BAR – 0032 | 0,654 | 76,20 | 3,18 | 3 | 1/8 |




