Description
| Código | kg/m | mm | polegadas | ||||
| Peso | A | B | C | A | B | C | |
| TUB – 4501/L | 0,177 | 25,40 | 12,70 | 0,90 | 1 | 1/2 | |
| TUB – 4501 | 0,310 | 25,40 | 12,70 | 1,65 | 1 | 1/2 | 1/16 |
| TUB – 4545/L | 0,333 | 38,10 | 25,40 | 1,00 | 1.1/2 | 1 | |
| SP – 0561 | 0,544 | 50,00 | 30,00 | 1,30 | |||
| TUB – 4536/L | 0,268 | 50,80 | 12,70 | 0,80 | 2 | 1/2 | 1/32 |
| TUB – 4536 | 0,536 | 50,80 | 12,70 | 1,65 | 2 | 1/2 | 1/16 |
| TUB – 4588/L | 0,323 | 50,80 | 25,40 | 0,80 | 2 | 1 | 1/32 |
| TUB – 4588 | 0,401 | 50,80 | 25,40 | 1,00 | 2 | 1 | |
| TUB – 4569 | 0,631 | 50,80 | 25,40 | 1,60 | 2 | 1 | 1/16 |
| TUB – 4513/L | 0,516 | 50,80 | 38,10 | 1,10 | 2 | 1.1/2 | 3/64 |
| SP – 0347 | 0,823 | 60,00 | 20,00 | 2,00 | |||
| SP – 0635 | 0,741 | 76,20 | 12,70 | 1,60 | 3 | 1/2 | 1/16 |
| TUB – 4517/L | 0,666 | 76,20 | 38,10 | 1,10 | 3 | 1.1/2 | 3/64 |
| TUB – 4573 | 2,079 | 76,20 | 50,80 | 3,18 | 3 | 2 | 1/8 |
| TUB – 4599/L | 1,214 | 101,60 | 50,80 | 1,50 | 4 | 2 | 1/16 |
| TUB – 4599 | 1,372 | 101,60 | 50,80 | 1,70 | 4 | 2 | |
| TUB – 4599/A | 2,517 | 101,60 | 50,80 | 3,18 | 4 | 2 | 1/8 |
| TUB – 4559 | 3,206 | 152,40 | 50,80 | 3,00 | 6 | 2 | |




