Description
| “U” Abas Desiguais | |||||||
| Código | kg/m | mm | polegadas | ||||
| Peso | A | B | C | A | B | C | |
| U-0034 | 0,076 | 7,90 | 12,00 | 0,95 | 5/16 | 15/32 | |
| U-0037 | 0,135 | 9,53 | 12,70 | 1,58 | 3/8 | 1/2 | 1/16 |
| SP-0474 | 0,130 | 10,70 | 20,00 | 1,00 | 27/64 | ||
| SP-2154 | 0,156 | 10,70 | 25,00 | 1,00 | 27/64 | 63/64 | |
| U-0606 | 0,154 | 10,90 | 22,00 | 1,10 | 3/64 | ||
| SP-0726 * | 0,140 | 14,00 | 20,00 | 1,00 | |||
| SP-0575 | 0,150 | 14,00 | 22,00 | 1,00 | |||
| SP-2153 | 0,165 | 14,00 | 25,00 | 1,00 | 63/64 | ||
| SP-0122 | 0,350 | 14,50 | 48,00 | 1,20 | 3/64 | ||
| U-0555 | 0,198 | 14,90 | 25,00 | 1,20 | 19/32 | 63/64 | 3/64 |
| U-0509/L | 0,133 | 15,60 | 15,80 | 1,10 | 5/8 | 3/64 | |
| SP-0201/L | 0,098 | 17,00 | 15,00 | 0,80 | 43/64 | 19/32 | 1/32 |
| SP-0201 | 0,121 | 17,20 | 15,00 | 1,00 | 19/32 | ||
| SP-0120 | 0,193 | 17,40 | 25,00 | 1,10 | 11/16 | 63/64 | 3/64 |
| U-0056 | 0,237 | 19,00 | 12,70 | 2,20 | 3/4 | 1/2 | |
| SP-0121 | 0,202 | 20,40 | 25,00 | 1,10 | 63/64 | 3/64 | |
| U-0639 | 0,389 | 29,00 | 35,00 | 1,50 | 1.9/64 | 3/8 | 1/16 |
| SP-0013/A | 0,247 | 29,60 | 24,50 | 1,20 | 3/64 | ||
| SP-0013/AL | 0,193 | 29,80 | 25,00 | 0,90 | 1.11/64 | 63/64 | |
| SP-0013/BA | 0,286 | 30,50 | 30,00 | 1,20 | 1.13/64 | 3/64 | |
| SP-0013/CLA | 0,189 | 34,00 | 25,00 | 0,85 | |||




