Description
| Cantoneira Abas Iguais | |||||
| Código | kg/m | mm | polegadas | ||
| Peso | A | B | A | B | |
| L – 0641 | 0,065 | 12,70 | 1,00 | 1/2 | |
| L – 0002 | 0,100 | 12,70 | 1,58 | 1/2 | 1/16 |
| L – 0643 | 0,078 | 15,80 | 0,93 | 5/8 | |
| L – 0405 | 0,130 | 15,88 | 1,58 | 5/8 | 1/16 |
| L – 0644 | 0,094 | 19,00 | 0,95 | 3/4 | |
| L – 0009 | 0,150 | 19,05 | 1,58 | 3/4 | 1/16 |
| L – 0642 | 0,125 | 25,40 | 0,93 | 1 | |
| L – 0013 | 0,210 | 25,40 | 1,58 | 1 | 1/16 |
| L – 0014 | 0,410 | 25,40 | 3,18 | 1 | 1/8 |
| L – 0018 | 0,515 | 31,75 | 3,18 | 1.1/4 | 1/8 |
| L – 0022/A | 0,416 | 38,10 | 1,58 | 1.1/2 | 1/16 |
| L – 0022 | 0,620 | 38,10 | 3,18 | 1.1/2 | 1/8 |
| L – 0025/L | 0,539 | 50,80 | 2,00 | 2 | 5/64 |
| L – 0025 | 0,840 | 50,80 | 3,18 | 2 | 1/8 |
| L – 0026 | 1,240 | 50,80 | 4,76 | 2 | 3/16 |
| L – 0027 | 1,620 | 50,80 | 6,35 | 2 | 1/4 |




