Description
| Código | kg/m | mm | polegadas | ||
| Peso | A | B | A | B | |
| TUB – 4001 | 0,190 | 12,70 | 1,58 | 1/2 | 1/16 |
| TUB – 4001/L | 0,115 | 12,70 | 0,90 | 1/2 | |
| TUB – 4002/L | 0,138 | 15,90 | 0,85 | 5/8 | 1/32 |
| TUB – 4002 | 0,233 | 15,90 | 1,58 | 5/8 | 1/16 |
| TUB – 4003 | 0,299 | 19,05 | 1,58 | 3/4 | 1/16 |
| TUB – 4008/L | 0,351 | 25,40 | 1,35 | 1 | |
| TUB – 4008 | 0,388 | 25,40 | 1,50 | 1 | 1/16 |
| TUB – 4011/L | 0,398 | 31,75 | 1,20 | 1.1/4 | 3/64 |
| TUB – 4011 | 0,517 | 31,75 | 1,58 | 1.1/4 | 1/16 |
| SP – 0654 | 0,576 | 35,00 | 1,58 | 1.3/8 | 1/16 |
| TUB – 4014/L | 0,480 | 38,10 | 1,20 | 1.1/2 | 3/64 |
| TUB – 4014 | 0,624 | 38,10 | 1,58 | 1.1/2 | 1/16 |
| TUB – 4020/LL | 0,433 | 50,80 | 0,80 | 2 | 1/32 |
| TUB – 4020/L | 0,644 | 50,80 | 1,20 | 2 | 3/64 |
| TUB – 4020 | 0,842 | 50,80 | 1,58 | 2 | 1/16 |
| TUB – 4024/L | 1,288 | 76,20 | 1,60 | 3 | 1/16 |
| TUB – 4054/L | 1,946 | 101,60 | 1,80 | 4 | |
| TUB – 4054 | 2,676 | 101,60 | 2,50 | 4 | |




